Gender
strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/pitbullz/domains/pitbullzone.com/public_html/pedigree/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 169.
| Name | 'PR' MACHNE BULLIES DRAGON |
| Breed | American Pitbull Terrier |
| Sex | Male |
| Color | FAWN WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1200111907 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/01/03 |
| Registrar | UDC |
| PID | 11907 |
|
|
|
| Name | 'PR' TNT'S DONUT |
| Breed | American Pitbull Terrier |
| Sex | Female |
| Color | BLUE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2200111906 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/01/03 |
| Registrar | UDC |
| PID | 11906 |
|
|
|
| Name | 'PR' THE COMMISSION BLACK OPS |
| Breed | American Pitbull Terrier |
| Sex | Male |
| Color | |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1200111905 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/01/03 |
| Registrar | UDC |
| PID | 11905 |
|
|
|
| Name | 'PR' BULLY BULLYTHAILAND DARKLADY |
| Breed | American Pitbull Terrier |
| Sex | Female |
| Color | BLUE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2200111904 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/01/03 |
| Registrar | UDC |
| PID | 11904 |
|
|
|
| Name | 'PR' KARNTHONG'S HALAMBE |
| Breed | American Pitbull Terrier |
| Sex | Male |
| Color | BLUE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1200111903 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/01/03 |
| Registrar | UDC |
| PID | 11903 |
|
|
|
| Name | 'PR' BULLKA KENNEL SINYOR LIZZA |
| Breed | American Pitbull Terrier |
| Sex | Female |
| Color | BLUE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2200111902 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/01/03 |
| Registrar | UDC |
| PID | 11902 |
|
|
|
| Name | 'PR' THEBULLYCAMPLINE KAMA KAZI |
| Breed | American Pitbull Terrier |
| Sex | Male |
| Color | BLUE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1200111901 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/01/03 |
| Registrar | UDC |
| PID | 11901 |
|
|
|
| Name | 'PR' ENDLESSBULLIES JINKEE |
| Breed | American Pitbull Terrier |
| Sex | Female |
| Color | BLUE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2200111900 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/01/03 |
| Registrar | UDC |
| PID | 11900 |
|
|
|
| Name | 'PR' ABACUS BULLIES CAMP ZOE |
| Breed | American Pitbull Terrier |
| Sex | Female |
| Color | BLUE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2200111899 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/01/03 |
| Registrar | UDC |
| PID | 11899 |
|
|
|
| Name | 'PR' THEBULLYCAMPLINE MR.SERIOUS BLACK |
| Breed | American Pitbull Terrier |
| Sex | Male |
| Color | BLACK WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1200111898 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/01/03 |
| Registrar | UDC |
| PID | 11898 |
|
|
|