Gender
strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/pitbullz/domains/pitbullzone.com/public_html/pedigree/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 169.
| Name | MUSCLETONE'S CHUCKY |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | FAWN WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1230613232 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13232 |
|
|
|
| Name | DOUBLE L'S JANE |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | LILAC TRI COLOR |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613231 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13231 |
|
|
|
| Name | BERBERITZA OF T-REX BULLIES |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLACK TAN |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613230 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13230 |
|
|
|
| Name | MUSCLETONE'S SHOOTING STAR |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | CHAMPAGNE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613229 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13229 |
|
|
|
| Name | MUSCLETONE'S YOKO |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | FAWN |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613228 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13228 |
|
|
|
| Name | MUSCLETONE'S NIRVANA |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | FAWN |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2230613227 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13227 |
|
|
|
| Name | MUSCLETONE'S OBI-WAN KENOBI |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | FAWN |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1230613226 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13226 |
|
|
|
| Name | GrCh MUSCLETONE'S CLAWD |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | FAWN |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1230613225 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2023/06/14 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13225 |
|
|
|
| Name | BLACKMAN |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Male |
| Color | BROWN |
| Date of Birth |
2022/05/19 (4 y 1 m) |
| Breeder | |
| Owner | NATTAWON KLINSAREE |
|
| Reg No. | 1230613224 |
| Microchip No. | 900115003073808 |
| Registered | 2023/06/12 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13224 |
|
|
|
| Name | DOBBY |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Male |
| Color | BROWN |
| Date of Birth |
2022/05/19 (4 y 1 m) |
| Breeder | |
| Owner | NATTAWON KLINSAREE |
|
| Reg No. | 1230613223 |
| Microchip No. | 900115003073807 |
| Registered | 2023/06/12 |
| Registrar | UDC |
| PID | 13223 |
|
|
|