Gender
strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/pitbullz/domains/pitbullzone.com/public_html/pedigree/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 169.
| Name | PR'SURINBULLIESCAMP TRI TOON |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Male |
| Color | BLACK WHITE TAN |
| Date of Birth |
2018/01/03 (8 y 5 m) |
| Breeder | |
| Owner | MR.UDOMPHONG KAEWCHAMPA |
|
| Reg No. | 1201212471 |
| Microchip No. | 900250000304465 |
| Registered | 2020/12/22 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12471 |
|
|
|
| Name | PR'THE NAME WILL BE RAINBOW |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | BLUE WHITE TAN |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201212470 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/12/22 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12470 |
|
|
|
| Name | PR'ROBIN LINE TRI-UNDEAD |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Male |
| Color | BLACK BROWN WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1201212469 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/12/22 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12469 |
|
|
|
| Name | PR'PAKCHONG BULLY HOKKAIDO |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | BLACK BROWN WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201212468 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/12/22 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12468 |
|
|
|
| Name | PR'TNT'S GODZILLA META-TRI |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Male |
| Color | BLACK WHITE TAN |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1201212467 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/12/22 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12467 |
|
|
|
| Name | PR'ROBIN BULLIES CAMP SUGAREYE |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | BLACK |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201212466 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/12/22 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12466 |
|
|
|
| Name | PR'ROBIN BULLIES MR.TURN UNDEAD |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Male |
| Color | BLACK FAWN WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1201212465 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/12/22 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12465 |
|
|
|
| Name | PR'PG CAMP UPPERCUT |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | BLUE BRINDLE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201212464 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/12/22 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12464 |
|
|
|
| Name | PR'E/S BKKBULLY LOKI MONSTER |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Male |
| Color | BLACK WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1201212463 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/12/22 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12463 |
|
|
|
| Name | PR'BANDITCARTEL TOOTSIE |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | BLACK WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201212462 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/12/22 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12462 |
|
|
|