Gender
strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/pitbullz/domains/pitbullzone.com/public_html/pedigree/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 169.
| Name | OPERA THUNDER FALLS |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | RED&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112421 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12421 |
|
|
|
| Name | GARDEMARINE S ALMAZNOGO OSTROVA |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Male |
| Color | BLACK&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1201112420 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12420 |
|
|
|
| Name | ZHENEVA |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | RED&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112419 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12419 |
|
|
|
| Name | CASTLE ROCKS AMERICAN SPIRIT FOR SBIGSTAFF |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Male |
| Color | BLACK&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1201112418 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12418 |
|
|
|
| Name | SINDELAR'S SWEET CHILD O MINE |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | BRINDLE&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112417 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12417 |
|
|
|
| Name | ALPINE'S HIGHWAYMAN |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Male |
| Color | BRINDLE&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1201112416 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12416 |
|
|
|
| Name | 'PR'BULLKA KENNEL SINYOR LIZZA |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | BLUE & WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112415 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12415 |
|
|
|
| Name | 'PR'JOIROI BULLY CAMP'S NOINAR |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | CHOCOLATE & WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112414 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12414 |
|
|
|
| Name | 'PR'MAHBANNOK CHABA |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | CHAMPAGNE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112413 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12413 |
|
|
|
| Name | 'PR'WCG OX KING 1/2 DEAD |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | BLUE BRINDLE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201112412 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/11/04 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12412 |
|
|
|