Gender
strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/pitbullz/domains/pitbullzone.com/public_html/pedigree/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 169.
| Name | PAOLO OF DXL |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | BLUE WHITE |
| Date of Birth |
2016/09/12 (9 y 9 m) |
| Breeder | |
| Owner | SARANYA KHOTCHOMPOO |
|
| Reg No. | 1200612181 |
| Microchip No. | 978101081704982 |
| Registered | 2020/06/26 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12181 |
|
|
|
| Name | AXBP GINGER |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLUE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2200612180 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/06/26 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12180 |
|
|
|
| Name | SCAB'S TRIPLE II |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | BLUE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1200612179 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/06/26 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12179 |
|
|
|
| Name | GEORGIOU'S INDIA |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLUE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2200612178 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/06/26 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12178 |
|
|
|
| Name | GEOLINE GUNNER |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | BLUE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1200612177 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/06/26 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12177 |
|
|
|
| Name | FIELDS MONSTER BELLA |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLUE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2200612176 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/06/26 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12176 |
|
|
|
| Name | ZULLOU'S PREITY GIRL ZELDA |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLUE BRINDLE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2200612175 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/06/26 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12175 |
|
|
|
| Name | XBLOR'S KOOL-AID |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | BLUE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1200612174 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/06/26 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12174 |
|
|
|
| Name | MUGLESTONS PRECIOUS DIAMOND EYES |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLUE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2200612173 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/06/26 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12173 |
|
|
|
| Name | LOR'SBULL TERMINATOR |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | BLUE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1200612172 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/06/26 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12172 |
|
|
|