Gender
strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/pitbullz/domains/pitbullzone.com/public_html/pedigree/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 169.
| Name | 'PR'THEBULLYSAUCE MAIN CUPID |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | CHOCOLATE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1220212862 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2022/02/08 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12862 |
|
|
|
| Name | 'PR'MELT MEE BULLY FANCY |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLACK WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2220212861 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2022/02/08 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12861 |
|
|
|
| Name | 'PR'ROBIN THE KILLER AKA TOSSAGUN |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | BLUE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1220212860 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2022/02/08 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12860 |
|
|
|
| Name | 'PR'PHETCHOMPOOPAN'S JESSICA |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLACK WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2220212859 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2022/02/08 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12859 |
|
|
|
| Name | 'PR'DARKSIDEKENNELS ICE BULL |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | BLACK WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1220212858 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2022/02/08 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12858 |
|
|
|
| Name | 'PR'JOECALIRB MALU |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | FAWN WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2220212857 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2022/02/08 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12857 |
|
|
|
| Name | 'PR'168 ALICE |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | CHOCOLATE WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2220212856 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2022/02/08 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12856 |
|
|
|
| Name | 'PR' 39EAST'S MONGKON |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | BLACK WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1220212855 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2022/02/08 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12855 |
|
|
|
| Name | SI THEA |
| Breed | AMERICAN PITBULL TERRIER |
| Sex | Female |
| Color | CHOCOLATE |
| Date of Birth |
2021/12/26 (4 y 6 m) |
| Breeder | |
| Owner | PHUWASIT NATSUWAN |
|
| Reg No. | 2220212854 |
| Microchip No. | 900072105930605 |
| Registered | 2022/02/03 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12854 |
|
|
|
| Name | BLACK |
| Breed | BANDOG |
| Sex | Male |
| Color | CHOCOLATE WHITE |
| Date of Birth |
2021/02/25 (5 y 4 m) |
| Breeder | |
| Owner | SARONGTHON THONGSAMER |
|
| Reg No. | 1220212853 |
| Microchip No. | 900072105930604 |
| Registered | 2022/02/03 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12853 |
|
|
|