Gender
strict warning: Declaration of views_handler_argument_many_to_one::init() should be compatible with views_handler_argument::init(&$view, $options) in /home/pitbullz/domains/pitbullzone.com/public_html/pedigree/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_argument_many_to_one.inc on line 169.
| Name | KAOS BULLIES ROCKY MARCELLO |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | BLACK TAN WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1201012361 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/10/28 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12361 |
|
|
|
| Name | SP KENNELS YINYANG |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | WHITE & BLACK |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201012360 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/10/28 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12360 |
|
|
|
| Name | STREET LINE'S BOGART |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | BLACK&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1201012359 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/10/28 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12359 |
|
|
|
| Name | MAKARELI'S SWEET PEA |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLACK&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201012358 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/10/28 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12358 |
|
|
|
| Name | MUSCLETONE'S MOULIN ROUGE |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | WHITE & RED |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201012357 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/10/28 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12357 |
|
|
|
| Name | DIAMOND LIFE'S CELINE |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLUE & WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201012356 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/10/28 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12356 |
|
|
|
| Name | DIAMOND LIFE'S FRANK COSTELLO |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | BLUE & WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1201012355 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/10/28 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12355 |
|
|
|
| Name | KAOS BULLIEZ MARCIANA |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | WHITE & FAWN |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201012354 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/10/28 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12354 |
|
|
|
| Name | THE BULLYCAMPLINE LOKI |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Male |
| Color | WHITE&BLUE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 1201012353 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/10/28 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12353 |
|
|
|
| Name | STREET LINE'S MISS MARDI |
| Breed | AMERICAN BULLY |
| Sex | Female |
| Color | BLACK&WHITE |
| Date of Birth |
|
| Breeder | |
| Owner | |
|
| Reg No. | 2201012352 |
| Microchip No. | |
| Registered | 2020/10/28 |
| Registrar | UDC |
| PID | 12352 |
|
|
|